經(jīng)過噪聲治理,廠界處噪聲經(jīng)第三方檢測后,數(shù)值如下:
晝間:
測點編號 | 測點位置 | 噪聲來源 | 監(jiān)測時間 | 噪聲值 |
1# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對東邊界大門) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:32 | 60dB(A) |
2# | 廠區(qū)東邊界外1m處(廢氣排放口處) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:43 | 63dB(A) |
3# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對東邊試驗樓最南側(cè)) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:47 | 64dB(A) |
4# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對1樓,2樓2根廢氣排放口) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:54 | 64dB(A) |
5# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對停車場) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 11:00 | 59dB(A) |
夜間:
測點編號 | 測點位置 | 噪聲來源 | 監(jiān)測時間 | 噪聲值 |
1# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對東邊界大門) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:03 | 48dB(A) |
2# | 廠區(qū)東邊界外1m處(廢氣排放口處) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:08 | 52dB(A) |
3# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對東邊試驗樓最南側(cè)) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:15 | 54dB(A) |
4# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對1樓,2樓2根廢氣排放口) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:25 | 54dB(A) |
5# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對停車場) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:30 | 50dB(A) |
達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB-12348-2008)3類標準限值,即晝間時段:65dB(A);夜間時段:55dB(A)
技術(shù)背景及系統(tǒng)介紹
系統(tǒng)構(gòu)成、亮點及使用場景
產(chǎn)品參數(shù)
關(guān)注泛德聲學(xué)